| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Marie BIERWERT | ECR | BAY |
| 2 | Nadja COLONESCU | ERCM | BAY |
| 3 | Laetizia DIETRICH | ECR | BAY |
| 4 | Alina FARENBRUCH | SVP | BAY |
| 5 | Julia JAKOB | SVP | BAY |
| 6 | Maja KARLIN | ECN | BAY |
| 7 | Nadja KARLIN | ECN | BAY |
| 8 | Aglaia MALATSAY | ERCM | BAY |
| 9 | Amy MISCHOR | ERCM | BAY |
| 10 | Marion PENNER | EVA | BAY |
| 11 | Emilia POZNYAKOVSKAYA | ECN | BAY |
| 12 | Marissa SCHULZ | SCR | BAY |
| 13 | Michelle SEBESCHUK | MEV | BAY |
| 14 | Helena SEIDEL | MEV | BAY |
| 15 | Linda VRACOVSKA | ECO | BAY |
| 16 | Jill WALLNER | ECR | BAY |
Last Update: 15.03.2020 13:24