FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marie BIERWERT | ECO | BAY | 101.18 | 1 | 1 |
2 | Sophia EDLER | MERC | B-W | 91.40 | 2 | 2 |
3 | Sasha TANDOGAN | SERC | B-W | 86.15 | 7 | 4 |
4 | Jara WABNER | USGC | SAS | 86.05 | 8 | 3 |
5 | Sarah PESCH | WSVA | BAY | 85.53 | 6 | 5 |
6 | Maya WERNER | MEV | BAY | 85.13 | 4 | 6 |
7 | Hoshiyo RAASCH | TECW | B-W | 84.68 | 3 | 8 |
8 | Annette MEYER | EVA | BAY | 79.72 | 13 | 7 |
9 | Valentina AREVALO-STERNHUBER | TECW | B-W | 79.25 | 10 | 9 |
10 | Maria KOLLMANNSBERGER | MEV | BAY | 78.85 | 5 | 14 |
11 | Heerang JUN | ECO | BAY | 78.75 | 9 | 10 |
12 | Aliyah ACKERMANN | ECO | BAY | 76.27 | 14 | 11 |
13 | Felissia ILGEN | ECO | BAY | 76.24 | 12 | 13 |
14 | Melina SCHECK | MERC | B-W | 74.76 | 16 | 12 |
15 | Kira THURNER | USGC | SAS | 73.57 | 11 | 17 |
16 | Louisa BRAND | TUSS | B-W | 73.18 | 15 | 15 |
17 | Loreen FRÖHLICH | ECR | BAY | 69.56 | 17 | 16 |
18 | Vivian WASSERLOOS | TECW | B-W | 67.07 | 20 | 18 |
19 | Emilia GRADER | SVP | BAY | 66.82 | 18 | 20 |
20 | Stella WIEDEMANN | MEV | BAY | 66.69 | 21 | 19 |
21 | Vanessa HUSSAK | ESVB | BAY | 64.74 | 19 | 21 |
22 | Ornella CRIVOLAP | ERCM | BAY | 62.13 | 23 | 22 |
23 | Veronika HELMLE | ECR | BAY | 58.61 | 24 | 24 |
24 | Lara DÖRSCHUCK | ECN | BAY | 57.76 | 26 | 23 |
25 | Yigian Emma YANG | ECO | BAY | 54.18 | 25 | 25 |
26 | Agatha ILZ | ECR | BAY | 52.85 | 22 | 28 |
27 | Katerina VAN HILLE | ERCM | BAY | 52.52 | 27 | 26 |
28 | Melanie MANNWEILER | EVA | BAY | 50.75 | 28 | 27 |
WD | Aliyah MAI | SVP | BAY | |||
WD | Julia MATEI | MEV | BAY |
Last Update: 06.03.2022 16:06