FPl. | Name | Club | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Diana WALLNER | ECR | BAY | 35.64 | 1 |
2 | Sophie MAURUS | EKVM | BAY | 34.73 | 2 |
3 | Alexandra BOXLER | SVP | BAY | 32.68 | 3 |
4 | Leonie WEIDMANN | EVA | BAY | 32.53 | 4 |
5 | Emilia BURGARDT | EVA | BAY | 32.44 | 5 |
6 | Celina DÄFFINGER | ESCD | BAY | 31.55 | 6 |
7 | Amelie GALLENBERGER | EKVM | BAY | 31.46 | 7 |
8 | Anastasia HETTICH | ERSCO | BAY | 30.89 | 8 |
9 | Anastasja ZIBORIUS | MEV | BAY | 30.12 | 9 |
10 | Helena DÜRR | EHCKL | BAY | 29.73 | 10 |
11 | Isabell MEIER | EVRO | BAY | 29.00 | 11 |
12 | Franziska ZERRLE | BWEKV | BAY | 28.69 | 12 |
13 | Yuma YANAGITANI | ERSCO | BAY | 28.60 | 13 |
14 | Veronika OSWALD | EHCKL | BAY | 28.36 | 14 |
15 | Alina HUNKEL | TSVN | BAY | 28.00 | 15 |
16 | Lara WILLRICH | ERCM | BAY | 27.56 | 16 |
17 | Lena LECHNER | EVRO | BAY | 27.01 | 17 |
18 | Alexa GEIGER | ECN | BAY | 26.95 | 18 |
19 | Ronja HELLMANN | EHCKL | BAY | 26.64 | 19 |
20 | Johanna MENTZ | EHCKL | BAY | 25.10 | 20 |
21 | Elena PREIS | DSC | BAY | 24.80 | 21 |
22 | Milja TESIC | TSVN | BAY | 24.26 | 22 |
23 | Leonie KIRSCHNER | SVP | BAY | 23.56 | 23 |
24 | Daria KLINCH | ECN | BAY | 22.22 | 24 |
WD | Hanna BACHADAKIS | MEV | BAY | ||
WD | Alica BARTIKOVA | MEV | BAY | ||
WD | Michelle HARMS | ERCI | BAY | ||
WD | Lilah ROSPRICH | MEV | BAY |
Last Update: 06.03.2022 16:06