| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Aliyah ACKERMANN | ECO | BAY |
| 2 | Valentina ANDRIANOVA | ECO | BAY |
| 3 | Marie BIERWERT | ECO | BAY |
| 4 | Ornella CRIVOLAP | ERCM | BAY |
| 5 | Sophie ERHARDT | ECR | BAY |
| 6 | Loreen FRÖHLICH | ECR | BAY |
| 7 | Emilia GRADER | SVP | BAY |
| 8 | Veronika HELMLE | ECR | BAY |
| 9 | Vanessa HUSSAK | ESVB | BAY |
| 10 | Felissia ILGEN | ECO | BAY |
| 11 | Agatha ILZ | ECR | BAY |
| 12 | Heerang JUN | ECO | BAY |
| 13 | Hanna KEIß | ECO | BAY |
| 14 | Maria KOLLMANNSBERGER | MEV | BAY |
| 15 | Aliyah MAI | SVP | BAY |
| 16 | Melanie MANNWEILER | EVA | BAY |
| 17 | Julia MATEI | MEV | BAY |
| 18 | Annette MEYER | EVA | BAY |
| 19 | Zoe NIEDERBERGER | ECO | BAY |
| 20 | Sarah PESCH | WSVA | BAY |
| 21 | Antonia PYROTH | ECO | BAY |
| 22 | Naya REITER | EVA | BAY |
| 23 | Indre SKOV | EVA | BAY |
| 24 | Carolin TRAUB | ECR | BAY |
| 25 | Maya WERNER | MEV | BAY |
| 26 | Yigian Emma YANG | ECO | BAY |
Last Update: 14.11.2021 16:31