| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philipp TISCHENDORF | BER | 169.92 | 1 | 1 | |
| 2 | Michael BIONDI | MEV | BAY | 156.15 | 2 | 2 |
| 3 | Mikael REDIN | SUI | 142.57 | 3 | 4 | |
| 4 | Moris PFEIFHOFER | SUI | 141.66 | 7 | 3 | |
| 5 | Viktor KREMKE | EVA | BAY | 140.65 | 4 | 5 |
| 6 | Imin KURASHVILI | ECO | BAY | 120.16 | 5 | 6 |
| 7 | Samuel KIEßLING | ERCM | BAY | 119.44 | 6 | 7 |
Last Update: 31.01.2010 17:50