| FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wesley CHIU | CAN | 120.74 | 1 | 1 | |
| 2 | William ANNIS | USA | 113.90 | 3 | 2 | |
| 3 | Linus MAGER | ECO | GER | 95.42 | 2 | 4 |
| 4 | Robert WEBER | ECO | GER | 92.63 | 5 | 3 |
| 5 | Arthur MAI | GER | 90.69 | 4 | 7 | |
| 6 | Robert LÖWENHERZ | GER | 88.58 | 7 | 5 | |
| 7 | Roman GRIGORIEV | WSVA | GER | 86.34 | 8 | 6 |
| 8 | Laurenz DAUENHAUER | EVA | GER | 82.62 | 6 | 8 |
| 9 | Luca FÜNFER | ECRE | GER | 74.75 | 9 | 9 |
| 10 | Leon KRAICZYK | ECRE | GER | 73.98 | 11 | 10 |
| WD | Loris KRAICZYK | ECRE | GER |
Last Update: 10.02.2019 15:45