FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vladimir SAMOILOV | POL | 211.57 | 3 | 1 | |
2 | Luc MAIERHOFER | AUT | 208.71 | 2 | 2 | |
3 | Kai JAGODA | GER | 202.89 | 1 | 4 | |
4 | Valtter VIRTANEN | FIN | 197.80 | 4 | 3 | |
5 | Rakhat BRALIN | KAZ | 140.25 | 5 | 5 | |
WD | Matyas BELOHRADSKY | CZE | ||||
WD | Mihhail SELEVKO | EST | ||||
WD | Alexandr SELEVKO | EST | ||||
WD | Lotfi SEREIR | GER |
Last Update: 23.01.2022 16:06