FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tomas VERNER | CZE | 194.46 | 1 | 1 |
2 | Parker PENNINGTON | USA | 187.82 | 2 | 2 |
3 | Vaughn CHIPEUR | CAN | 167.04 | 10 | 3 |
4 | Denis LEUSHIN | RUS | 159.61 | 6 | 5 |
5 | Karel ZELENKA | ITA | 156.22 | 7 | 6 |
6 | Clemens BRUMMER | GER | 154.18 | 5 | 8 |
7 | Derrick DELMORE | USA | 154.16 | 3 | 9 |
8 | Martin LIEBERS | GER | 153.14 | 9 | 7 |
9 | Igor MACYPURA | SVK | 149.34 | 15 | 4 |
10 | Maxime-Billy FORTIN | CAN | 149.11 | 4 | 10 |
11 | Przemyslaw DOMANSKI | POL | 144.56 | 8 | 11 |
12 | Ari-Pekka NURMENKARI | FIN | 137.82 | 11 | 12 |
13 | Tobias BAYER | GER | 131.09 | 13 | 14 |
14 | Tomas JANECKO | CZE | 125.62 | 12 | 15 |
15 | Thomas PAULSON | GBR | 123.40 | 18 | 13 |
16 | Sergei KOTOV | ISR | 119.69 | 14 | 16 |
17 | Adrian MATEI | ROM | 113.65 | 17 | 17 |
WD | Trifun ZIVANOVIC | SER |   |   |   |
WD | Kevin VAN DER PERREN | BEL |   |   |   |
Last Update: 30/09/2006 16:46