FPl. | Name | Nation | Points | CD | OD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Emily SAMUELSON / Evan BATES | USA | 176.15 | 2 | 1 | 1 |
2 | Alexandra ZARETSKI / Roman ZARETSKI | ISR | 168.59 | 1 | 3 | 2 |
3 | Jane SUMMERSETT / Todd GILLES | USA | 163.53 | 3 | 2 | 3 |
4 | Andrea CHONG / Guillame GFELLER | CAN | 151.42 | 6 | 4 | 4 |
5 | Julia ZLOBINA / Alexei SITNIKOV | RUS | 145.41 | 5 | 8 | 5 |
6 | Kamila HAJKOVA / David VINCOUR | CZE | 144.19 | 7 | 6 | 6 |
7 | Carolina HERMANN / Daniel HERMANN | GER | 142.28 | 8 | 5 | 7 |
8 | Siobhan KARAM / Kevin O'KEEFE | CAN | 138.57 | 4 | 7 | 11 |
9 | Phillipa TOWLER-GREEN / Phillip POOLE | GBR | 133.24 | 11 | 10 | 8 |
10 | Christina CHITWOOD / Mark HANRETTY | GBR | 132.03 | 9 | 9 | 10 |
11 | Alina SAPRIKINA / Pavel KHIMICH | UKR | 126.92 | 10 | 12 | 9 |
12 | Leonie KRAIL / Oscar PETER | SUI | 119.28 | 12 | 11 | 12 |
13 | Christa-Elizabeth GOULAKOS / Bradley YAEGER | GRE | 105.03 | 13 | 13 | 13 |
14 | Nadine AHMED / Bruce PORTER | AZE | 94.72 | 14 | 14 | 14 |
Last Update: 27.09.2008 15:47