Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alissa CZISNY | USA | 111.73 | 55.05 |   | 56.68 | 7.07 | 6.71 | 7.07 | 7.29 | 7.29 | 0.00 | #20 |
2 | Laura LEPISTO | FIN | 99.17 | 47.39 |   | 51.78 | 6.61 | 6.14 | 6.36 | 6.61 | 6.64 | 0.00 | #17 |
3 | Akiko SUZUKI | JPN | 91.91 | 42.13 |   | 49.78 | 6.39 | 5.79 | 6.21 | 6.36 | 6.36 | 0.00 | #18 |
4 | Jenna McCORKELL | GBR | 82.55 | 38.33 |   | 44.22 | 5.82 | 5.18 | 5.57 | 5.64 | 5.43 | 0.00 | #19 |
5 | Na-Young KIM | KOR | 81.87 | 43.06 |   | 39.81 | 5.54 | 4.64 | 5.07 | 5.07 | 4.57 | 1.00 | #16 |
6 | Myriane SAMSON | CAN | 81.78 | 39.32 |   | 42.46 | 5.64 | 4.86 | 5.36 | 5.29 | 5.39 | 0.00 | #13 |
7 | Elena GLEBOVA | EST | 81.39 | 39.96 |   | 41.43 | 5.57 | 4.93 | 5.04 | 5.29 | 5.07 | 0.00 | #21 |
8 | Sarah HECKEN | GER | 77.59 | 39.49 |   | 38.10 | 5.18 | 4.39 | 4.82 | 4.79 | 4.64 | 0.00 | #15 |
9 | Kristin WIECZOREK | GER | 75.97 | 38.44 |   | 39.53 | 5.14 | 4.61 | 4.82 | 5.07 | 5.07 | 2.00 | #12 |
10 | Constanze PAULINUS | GER | 75.27 | 38.60 |   | 36.67 | 4.82 | 4.21 | 4.54 | 4.71 | 4.64 | 0.00 | #6 |
11 | Chrissy HUGHES | USA | 73.54 | 35.11 |   | 39.43 | 5.04 | 4.64 | 4.82 | 5.11 | 5.04 | 1.00 | #9 |
12 | Annette DYTRT | GER | 70.69 | 25.93 |   | 46.76 | 5.93 | 5.46 | 5.68 | 6.11 | 6.04 | 2.00 | #22 |
13 | Alexandra IEVLEVA | RUS | 70.48 | 35.73 |   | 37.75 | 5.18 | 4.32 | 4.64 | 4.89 | 4.57 | 3.00 | #7 |
14 | Katharina HAECKER | GER | 69.60 | 29.29 |   | 40.31 | 5.36 | 4.68 | 5.00 | 5.11 | 5.04 | 0.00 | #14 |
15 | Tugba KARADEMIR | TUR | 63.20 | 27.45 |   | 38.75 | 5.18 | 4.46 | 4.68 | 4.93 | 4.96 | 3.00 | #11 |
16 | Bettina HEIM | SUI | 62.87 | 28.21 |   | 35.66 | 4.79 | 4.04 | 4.43 | 4.57 | 4.46 | 1.00 | #10 |
17 | Nella SIMAOVA | CZE | 62.10 | 29.96 |   | 33.14 | 4.43 | 3.89 | 4.18 | 4.21 | 4.00 | 1.00 | #8 |
18 | Ana Cecilia CANTU | MEX | 58.53 | 28.14 |   | 32.39 | 4.21 | 3.75 | 4.00 | 4.21 | 4.07 | 2.00 | #3 |
19 | Victoria MUNIZ | PUR | 55.43 | 25.92 |   | 30.51 | 4.32 | 3.50 | 3.82 | 3.86 | 3.57 | 1.00 | #2 |
20 | Radka BARTOVA | SVK | 55.11 | 26.19 |   | 28.92 | 4.04 | 3.29 | 3.57 | 3.75 | 3.43 | 0.00 | #1 |
21 | Emma HAGIEVA | AZE | 53.84 | 21.90 |   | 31.94 | 4.07 | 3.71 | 3.96 | 4.18 | 4.04 | 0.00 | #4 |
22 | Aneta MICHALEK | POL | 45.37 | 20.01 |   | 27.36 | 3.71 | 3.21 | 3.39 | 3.54 | 3.25 | 2.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 27.09.2008 15:47