Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kirsten MOORE-TOWERS / Michael MARINARO | CAN | 138.59 | 69.71 | 68.88 | 8.25 | 8.35 | 8.85 | 8.80 | 8.80 | 0.00 | #11 | |
2 | Alexa SCIMECA KNIERIM / Chris KNIERIM | USA | 131.58 | 66.06 | 65.52 | 8.10 | 8.10 | 8.20 | 8.30 | 8.25 | 0.00 | #10 | |
3 | Haven DENNEY / Brandon FRAZIER | USA | 120.47 | 60.39 | 60.08 | 7.25 | 7.30 | 7.65 | 7.80 | 7.55 | 0.00 | #6 | |
4 | Feiyao TANG / Yongchao YANG | CHN | 116.47 | 59.43 | 57.04 | 7.50 | 6.95 | 7.35 | 7.00 | 6.85 | 0.00 | #7 | |
5 | Tae Ok RYOM / Ju Sik KIM | PRK | 116.11 | 56.43 | 59.68 | 7.70 | 7.25 | 7.65 | 7.40 | 7.30 | 0.00 | #8 | |
6 | Minerva Fabienne HASE / Nolan SEEGERT | GER | 114.31 | 55.59 | 58.72 | 7.30 | 7.30 | 7.35 | 7.45 | 7.30 | 0.00 | #9 | |
7 | Alisa EFIMOVA / Alexander KOROVIN | RUS | 111.52 | 54.40 | 57.12 | 7.35 | 7.05 | 7.15 | 7.20 | 6.95 | 0.00 | #4 | |
8 | Miriam ZIEGLER / Severin KIEFER | AUT | 104.00 | 49.56 | 55.44 | 7.10 | 6.90 | 6.45 | 7.45 | 6.75 | 1.00 | #3 | |
9 | Ekaterina ALEXANDROVSKAYA / Harley WINDSOR | AUS | 97.65 | 46.37 | 51.28 | 6.75 | 6.35 | 6.20 | 6.45 | 6.30 | 0.00 | #5 | |
10 | Anna VERNIKOV / Evgeni KRASNOPOLSKI | ISR | 91.16 | 49.60 | 42.56 | 5.60 | 5.05 | 5.40 | 5.40 | 5.15 | 1.00 | #2 | |
11 | Liubov EFIMENKO / Dmitry EPSTEIN | NED | 64.52 | 29.12 | 36.40 | 4.90 | 4.50 | 4.25 | 4.65 | 4.45 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 28.09.2019 17:06