| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Raija LINDEN | FIN | 32.64 | 1 |
| 2 | Karen DALLEY | GBR | 30.92 | 2 |
| 3 | Annette KONSTANZER | GER | 29.74 | 3 |
| 4 | Carol TAVERNER | GBR | 28.95 | 4 |
| 5 | Barbara FREUDENBERGER | GER | 28.13 | 5 |
| 6 | Gabriele ERMONEIT | GER | 27.82 | 6 |
| 7 | Rita PETER VISCHER | SUI | 26.15 | 7 |
| 8 | Stephanie HUOT | AUS | 25.37 | 8 |
| 9 | Annette NYMEYER | CAN | 23.59 | 9 |
| 10 | Philippa COOPER-LEWIS | GBR | 22.72 | 10 |
| 11 | Karen TAYLOR | GBR | 21.78 | 11 |
| 12 | Irina MALININA | RUS | 17.94 | 12 |
| 13 | Beatrice SAINT-SALVI | FRA | 16.05 | 13 |
Last Update: 31/05/2014 18:44