| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rowena SIREY | GBR | 12.57 | 1 |
| 2 | Rosa Maria GERVASONI | ITA | 11.94 | 2 |
| 3 | Doris VEY | GER | 11.88 | 3 |
| 4 | Raye RYAN | CAN | 10.63 | 4 |
| 5 | Eleanor STANBURY | NZL | 10.31 | 5 |
| 6 | Helena VÄÄNÄNEN | FIN | 10.01 | 6 |
| 7 | Tuula HOVI | FIN | 9.95 | 7 |
| 8 | Christine PASCOE | GBR | 9.20 | 8 |
| 9 | Tomoko SUGIMOTO | JPN | 8.57 | 9 |
| 10 | Linda BARNS | GBR | 8.13 | 10 |
| 11 | Sirkka MANNI-LOUKKOLA | FIN | 7.76 | 11 |
| 12 | Christine DIEFENBACH | GER | 7.63 | 12 |
Last Update: 31/05/2014 18:44