| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mehdi MASSET | FRA | 32.75 | 8.65 | 24.10 | 3.19 | 2.75 | 3.06 | 3.06 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Michael TONGKO-BURRY | USA | 32.29 | 10.49 | 21.80 | 2.75 | 2.56 | 2.69 | 2.81 | 2.81 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Marco CICALA | ITA | 28.80 | 7.19 | 21.61 | 2.94 | 2.44 | 2.63 | 2.69 | 2.81 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Josef MITTERMAIER | GER | 28.38 | 9.25 | 19.13 | 2.63 | 2.13 | 2.38 | 2.56 | 2.25 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Julien LEVACHER | ESP | 25.14 | 7.31 | 17.83 | 2.38 | 2.13 | 2.19 | 2.38 | 2.06 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Takahiro NAGANO | JPN | 24.35 | 5.44 | 18.91 | 2.56 | 2.25 | 2.19 | 2.38 | 2.44 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions/Linking Footwork/Movement |
| PE | Performance/Execution |
| CH | Choreography/Composition |
| IN | Interpretation |
Last Update: 23/05/2015 17:17