FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Jillian JACKSON-RUTLEDGE | CAN | 29.84 | 1 |
2 | Hanna HYKKYRÄ | FIN | 29.49 | 2 |
3 | Anna-Barbara CAFLISCH | SUI | 29.01 | 3 |
4 | Erika LEHMAN | USA | 28.91 | 4 |
5 | Sonja GOELLER | GER | 27.59 | 5 |
6 | Helena PAJTLER-ZINGG | SUI | 27.17 | 6 |
7 | Elaine WALIN | USA | 26.75 | 7 |
8 | Nathalie WINOGRADOW | AUT | 22.00 | 8 |
Last Update: 18.06.2016 17:27