| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roberto CAMARILLO | MEX | 46.30 | 12.80 | 33.50 | 4.19 | 3.94 | 4.25 | 4.25 | 4.31 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Przemyslaw FAJER | POL | 44.35 | 12.14 | 32.21 | 4.19 | 3.94 | 4.06 | 4.06 | 3.88 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Mateusz KOKOSINKI | POL | 42.04 | 11.22 | 31.82 | 4.13 | 3.75 | 3.94 | 4.13 | 3.94 | 1.00 | #3 | |
| 4 | David CAMPOS | MEX | 39.47 | 9.67 | 30.80 | 4.00 | 3.75 | 3.81 | 3.94 | 3.75 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Marcin ZAMOJSKI | SWE | 37.34 | 8.93 | 29.41 | 3.81 | 3.56 | 3.56 | 3.81 | 3.63 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Medhi MASSET | FRA | 36.14 | 7.33 | 29.81 | 3.63 | 3.50 | 3.75 | 3.94 | 3.81 | 1.00 | #1 | |
| 7 | Julien LEVACHER | ESP | 25.19 | 6.17 | 20.02 | 2.50 | 2.38 | 2.50 | 2.63 | 2.50 | 1.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 19.05.2018 18:36