| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bibiana SRBECKA | SVK | 64.41 | 21.28 | 44.13 | 5.50 | 5.33 | 5.67 | 5.58 | 5.50 | 1.00 | #3 | |
| 2 | Hanna HYKKYRÄ | FIN | 52.79 | 15.80 | 37.99 | 5.08 | 4.58 | 4.75 | 4.75 | 4.58 | 1.00 | #6 | |
| 3 | Jenna GRACIANO | USA | 51.80 | 13.07 | 39.73 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 5.00 | 4.92 | 1.00 | #1 | |
| 4 | Colleen BLOOM | USA | 50.35 | 15.23 | 36.12 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #4 | |
| 5 | Joan CHENG | CAN | 44.54 | 13.20 | 31.34 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
| 6 | Angela JUSTASON | CAN | 42.99 | 12.73 | 30.26 | 4.17 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Irina KOELTZSCH | GER | 40.93 | 10.40 | 30.53 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
| 8 | Nathalie WINOGRADOW | AUT | 33.83 | 6.10 | 27.73 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #8 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 19.05.2018 18:37