| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annette KONSTANZER | GER | 15.70 | 0.00 | 15.70 | 3.38 | 3.06 | 2.94 | 3.19 | 3.13 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Dagmar KNIZETOVA | CZE | 15.25 | 0.00 | 16.25 | 3.44 | 3.06 | 3.31 | 3.25 | 3.19 | 1.00 | #10 | |
| 3 | Barbara TKACH | CAN | 15.01 | 0.00 | 16.01 | 3.13 | 3.06 | 3.38 | 3.19 | 3.25 | 1.00 | #9 | |
| 4 | Tatjana GUBAREVA | RUS | 14.13 | 0.00 | 14.13 | 2.75 | 2.69 | 2.88 | 2.81 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Marie-Pierre BURTIN | FRA | 13.83 | 0.00 | 13.83 | 2.63 | 2.56 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 0.00 | #7 | |
| 6 | Mary Beth FISHER | USA | 12.88 | 0.00 | 12.88 | 2.44 | 2.31 | 2.63 | 2.69 | 2.81 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Nelly KOREC | USA | 12.69 | 0.00 | 12.69 | 2.44 | 2.44 | 2.81 | 2.56 | 2.44 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Beatrice SAINT-SALVI | FRA | 11.19 | 0.00 | 11.19 | 2.13 | 2.13 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 0.00 | #4 | |
| 9 | Irina MALININA | RUS | 6.44 | 0.00 | 6.44 | 1.31 | 1.13 | 1.44 | 1.31 | 1.25 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 19.05.2018 18:37