FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Andrea TARELLI | ITA | 52.69 | 1 |
2 | Przemyslaw FAJER | POL | 49.15 | 2 |
3 | Remy ZAMPONI | FRA | 45.16 | 3 |
4 | Marcin ZAMOJSKI | SWE | 39.39 | 4 |
5 | Robert NIEMANN | GER | 37.94 | 5 |
6 | Mateusz KOKOSINKI | POL | 37.61 | 6 |
7 | Pawel CISOWSKI | POL | 35.53 | 7 |
8 | Rafael VALSERO HERGUEDAS | ESP | 34.71 | 8 |
9 | Julien LEVACHER | ESP | 30.19 | 9 |
10 | Alessandro MARZOCCHI | ITA | 28.50 | 10 |
Last Update: 25.05.2019 18:20