FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Annette KONSTANZER | GER | 36.00 | 1 |
2 | Dagmar KNIZETOVA | CZE | 34.40 | 2 |
3 | Simone GERTHS | GER | 27.92 | 3 |
4 | Gabriele ERMONEIT | GER | 25.97 | 4 |
5 | Eugenia NATOLI | ITA | 24.84 | 5 |
6 | Beatrice SAINT-SALVI | FRA | 20.02 | 6 |
7 | Sharon STRAUB | AUS | 19.85 | 7 |
8 | Marie-Pierre BURTIN | FRA | 19.69 | 8 |
Last Update: 25.05.2019 18:20