FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Andrea TARELLI | ITA | 25.99 | 1 |
2 | Przemyslaw FAJER | POL | 24.26 | 2 |
3 | Remy ZAMPONI | FRA | 22.67 | 3 |
4 | Marcin ZAMOJSKI | SWE | 20.16 | 4 |
5 | Rafael VALSERO HERGUEDAS | ESP | 19.08 | 5 |
6 | Julien LEVACHER | ESP | 18.84 | 6 |
7 | Alessandro MARZOCCHI | ITA | 15.91 | 7 |
Last Update: 25.05.2019 18:20