FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Margarita ZIEGLER | GER | 24.42 | 1 |
2 | Rachael RICHARDS | GBR | 23.24 | 2 |
3 | Karen SMITH | CAN | 22.42 | 3 |
4 | Andrea BAERS | GER | 20.83 | 4 |
5 | Marjo JUNTUNEN-NIELSEN | DEN | 20.58 | 5 |
6 | Olga DUBKO | RUS | 19.41 | 6 |
7 | Daniela KELLER | SUI | 18.76 | 7 |
8 | Daniela VALLONI | ITA | 18.42 | 8 |
9 | Nina VON EHR | GER | 17.25 | 9 |
Last Update: 25.05.2019 18:20