FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Angela SCHUURMANS | AUS | 19.33 | 1 |
2 | Diana EISENHABER | GER | 18.18 | 2 |
3 | Paola GRAZIA | FRA | 17.16 | 3 |
3 | Yuliia ALESHCHENKO | UKR | 17.16 | 3 |
5 | Verena SCHNEIDER | GER | 17.08 | 5 |
6 | Michelle JONES | GBR | 17.01 | 6 |
7 | Irina MOISEEVA | CYP | 16.67 | 7 |
8 | Lenka SEMBEROVA | CZE | 16.51 | 8 |
9 | Yulia SEMINA | RUS | 16.42 | 9 |
10 | Katherine NOBLE | GBR | 16.34 | 10 |
11 | Oksana MUZYKA | RUS | 16.33 | 11 |
12 | Regina HACHENBERG | GER | 15.59 | 12 |
13 | Ekaterina SAMSONOVA | RUS | 15.33 | 13 |
14 | Bianca ZIPSE | GER | 15.00 | 14 |
15 | Nataliya KARMANOVA | RUS | 14.51 | 15 |
16 | Elen CERNA | CZE | 14.49 | 16 |
17 | Larisa KAZMINA | RUS | 14.17 | 17 |
18 | Catherine PLLU | AUS | 14.09 | 18 |
19 | Olena ZLOBINTSEVA | UKR | 14.00 | 19 |
20 | Federica BOSCHIROLI | ITA | 13.92 | 20 |
20 | Jean TENG | USA | 13.92 | 20 |
22 | Pascaline PETIT | FRA | 13.58 | 22 |
23 | Natalia SOLOVYEVA | RUS | 13.42 | 23 |
24 | Yulia OTRADINSKAYA | NOR | 13.08 | 24 |
25 | Julia WIES | GER | 12.84 | 25 |
26 | Joanna SORG | GER | 12.66 | 26 |
27 | May Linn JAKOBSEN | NOR | 12.25 | 27 |
28 | Jenny BAKER | USA | 11.66 | 28 |
29 | Silvia MANNUCCI | ITA | 11.08 | 29 |
Last Update: 25.05.2019 18:20