| Datum | Uhrzeit | Kategorie | Segment |
|---|---|---|---|
| 3.3.2005 | |||
| 09:00:00 | Nachwuchs Mädchen A | Kurzprogramm | |
| 11:45:00 | Nachwuchs Mädchen B | Kurzprogramm | |
| 13:40:00 | Nachwuchs Jungen | Kurzprogramm | |
| 15:00:00 | Jugend Jungen | Kurzprogramm | |
| 15:45:00 | Jugend Mädchen A | Kurzprogramm | |
| 17:50:00 | Jugend Mädchen B | Kurzprogramm | |
| 20:00:00 | Fritz-Geiger-Pokal Herren | Kurzprogramm | |
| 4.3.2005 | |||
| 09:00:00 | Nachwuchs Mädchen B | Kür | |
| 11:10:00 | Nachwuchs Mädchen A | Kür | |
| 14:10:00 | Nachwuchs Jungen | Kür | |
| 15:35:00 | Jugend Jungen | Kür | |
| 16:30:00 | Jugend Mädchen B | Kür | |
| 18:40:00 | Jugend Mädchen A | Kür | |
| 20:50:00 | Fritz-Geiger-Pokal Herren | Kür | |
| 5.3.2005 | |||
| 09:30:00 | Nachwuchs Eistanz A | 1. Pflichttanz | |
| 09:55:00 | Nachwuchs Eistanz A | 2. Pflichttanz | |
| 10:35:00 | Nachwuchs Eistanz B | 1. Pflichttanz | |
| 11:07:00 | Nachwuchs Eistanz B | 2. Pflichttanz | |
| 11:35:00 | Junioren Eistanz | 1. Pflichttanz | |
| 11:50:00 | Junioren Eistanz | 2. Pflichttanz | |
| 12:05:00 | Meisterklasse Eistanz | 1. Pflichttanz | |
| 12:16:00 | Meisterklasse Eistanz | 2. Pflichttanz | |
| 12:30:00 | Fritz-Geiger-Pokal Damen | Kurzprogramm | |
| 15:15:00 | Junioren Eistanz | Originaltanz | |
| 15:35:00 | Meisterklasse Eistanz | Originaltanz | |
| 15:55:00 | Meisterklasse Damen | Kurzprogramm | |
| 17:15:00 | Meisterklasse Herren | Kurzprogramm | |
| 18:00:00 | Meisterklasse Paare | Kurzprogramm | |
| 6.3.2005 | |||
| 09:00:00 | Nachwuchs Eistanz B | Kürtanz | |
| 09:55:00 | Nachwuchs Eistanz A | Kürtanz | |
| 10:30:00 | Junioren Eistanz | Kürtanz | |
| 10:50:00 | Meisterklasse Eistanz | Kürtanz | |
| 11:15:00 | Fritz-Geiger-Pokal Damen | Kür | |
| 14:05:00 | Meisterklasse Damen | Kür | |
| 15:30:00 | Meisterklasse Herren | Kür | |
| 16:20:00 | Meisterklasse Paare | Kür |
Letzte Änderung: 4.3.2005 22:42