No. | Name | Club | Nat. |
---|---|---|---|
1 | Sarah HECKEN | MERC | B-W |
2 | Katharina HÄCKER | MERC | B-W |
3 | Christina KELASIDOU | ESGE | B-W |
4 | Desiree LÖBEL | EVU | B-W |
5 | Melanie SCHÄFFER | TECW | B-W |
6 | Nathalie WEINZIERL | MERC | B-W |
7 | Brigitte BLICKLING | EVA | BAY |
8 | Annette DYTRT | ECO | BAY |
9 | Giulia SANNA | ECO | BAY |
10 | Caroline GÜLKE | SCB | BER |
11 | Constanze PAULINUS | BTSC | BER |
12 | Jacqueline DRANGE | EJE | NRW |
13 | Isabel DRESCHER | TSCD | NRW |
14 | Katharina GIEROK | EVKR | NRW |
15 | Isabel HEINTGES | DSCK | NRW |
16 | Mira SONNENBERG | DEG | NRW |
17 | Sandy HOFFMANN | DREC | SAS |
18 | Katja GROHMANN | ESCE | THR |
Last Update: 21.12.2008 22:47