Date | Time | Category | Segment |
---|---|---|---|
17.12.2009 | |||
11:30:00 | Junioren Damen | Short Program | |
16:05:00 | Nachwuchs Paare | Short Program | |
16:25:00 | Junioren Paare | Short Program | |
17:00:00 | Junioren Eistanz | Compulsory Dance | |
18:00:00 | Meisterklasse Eistanz | Compulsory Dance | |
18:20:00 | Meisterklasse Herren | Short Program | |
20:35:00 | Junioren Eistanz | Original Dance | |
21:45:00 | Meisterklasse Eistanz | Original Dance | |
18.12.2009 | |||
09:20:00 | Junioren Damen | Free Skating | |
14:45:00 | Nachwuchs Paare | Free Skating | |
15:05:00 | Junioren Paare | Free Skating | |
16:00:00 | Meisterklasse Damen | Short Program | |
18:15:00 | Meisterklasse Herren | Free Skating | |
20:30:00 | Meisterklasse Paare | Short Program | |
19.12.2009 | |||
09:00:00 | Junioren Herren | Short Program | |
11:40:00 | Nachwuchs Eistanz | Compulsory Dance 1 | |
12:23:00 | Nachwuchs Eistanz | Compulsory Dance 2 | |
14:30:00 | Junioren Eistanz | Free Dance | |
16:00:00 | Meisterklasse Paare | Free Skating | |
16:22:00 | Meisterklasse Eistanz | Free Dance | |
17:10:00 | Meisterklasse Damen | Free Skating | |
20.12.2009 | |||
09:00:00 | Nachwuchs Eistanz | Free Dance | |
10:05:00 | Junioren Herren | Free Skating |
Last Update: 20.12.2009 13:09