| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Jil KÖTTING | TECW | B-W |
| 2 | Julia PFRENGLE | MERC | B-W |
| 3 | Luisa WEBER | MERC | B-W |
| 4 | Nathalie WEINZIERL | MERC | B-W |
| 5 | Christina ERDEL | ECO | BAY |
| 6 | Jessica FÜSSINGER | ECO | BAY |
| 7 | Katharina HELWERT | WSVA | BAY |
| 8 | Jennifer PARKER | ECO | BAY |
| 9 | Jennifer URBAN | ECO | BAY |
| 10 | Jacqueline DRANGE | EJE | NRW |
| 11 | Isabel DRESCHER | TSCD | NRW |
| 12 | Nicole SCHOTT | EJE | NRW |
| 13 | Katharina ZIENTEK | SCKR | NRW |
| 14 | Sandy HOFFMANN | DREC | SAS |
Last Update: 07/01/2012 18:12