FPl. | Name | Club | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathalie WEINZIERL | MERC | B-W | 175.31 | 1 | 1 |
2 | Sarah HECKEN | MERC | B-W | 148.06 | 4 | 2 |
3 | Nicole SCHOTT | EJE | NRW | 145.48 | 5 | 3 |
4 | Sandy HOFFMANN | DESV | SAS | 142.39 | 2 | 5 |
5 | Jennifer PARKER | ECO | BAY | 132.55 | 3 | 4 |
6 | Jennifer URBAN | ECO | BAY | 128.27 | 6 | 6 |
7 | Anne ZETZSCHE | DREC | SAS | 127.95 | 7 | 7 |
8 | Anneli KAWELKE | ERCM | BAY | 124.37 | 8 | 8 |
9 | Minami DOBASHI | DEG | NRW | 104.34 | 9 | 9 |
10 | Luisa WEBER | MERC | B-W | 96.73 | 10 | 10 |
11 | Jessica FÜSSINGER | ECO | BAY | 88.03 | 11 | 11 |
Last Update: 15.12.2013 17:35