Pl. | Name | Club | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ria SCHWENDINGER / Valentin WUNDERLICH | ECO | BAY | 52.19 | 26.67 | 25.52 | 6.33 | 6.25 | 6.58 | 6.50 | 6.25 | 0.00 | #1 | |
2 | Charise MATTHAEI / Maximilian PFISTERER | SCB/ERCM | B/B | 47.57 | 25.43 | 22.14 | 5.50 | 5.42 | 5.58 | 5.67 | 5.50 | 0.00 | #3 | |
3 | Lara LUFT / Asaf KAZIMOV | ERCW | NRW | 40.93 | 20.93 | 20.00 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #2 | |
4 | Sabrina BITTNER / Andrei LEBED | SCB | BER | 40.02 | 19.70 | 20.32 | 5.00 | 4.75 | 5.33 | 5.25 | 5.08 | 0.00 | #6 | |
5 | Anne-Marie WOLF / Max LIEBERS | CEC | SAS | 34.98 | 18.04 | 17.94 | 4.42 | 4.25 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 1.00 | #5 | |
6 | Julia ALBRECHT / Kai HOFERICHTER | SCB | BER | 30.73 | 17.93 | 13.80 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 3.25 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music/Timing |
Last Update: 16.12.2017 18:20