Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul FENTZ | SCB | BER | 227.76 | 2 | 1 |
2 | Jonathan HEß | MERC | B-W | 186.86 | 3 | 3 |
3 | Thomas STOLL | SCB | BER | 182.94 | 1 | 5 |
4 | Kai JAGODA | SCB | BER | 176.81 | 5 | 2 |
5 | Denis GURDZHI | TSCD | NRW | 171.75 | 6 | 4 |
6 | Catalin DIMITRESCU | ECO | BAY | 170.82 | 4 | 6 |
7 | Fabian PIONTEK | EVA | BAY | 139.64 | 7 | 7 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.01.2020 18:45