Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole SCHOTT | EJE | NRW | 194.60 | 1 | 1 |
2 | Aya HATAKAWA | ECO | BAY | 154.54 | 2 | 3 |
3 | Kristina ISAEV | MERC | B-W | 149.61 | 5 | 2 |
4 | Tina HELLEKEN | DEC | SAS | 147.26 | 3 | 4 |
5 | Lutricia BOCK | CEC | SAS | 143.79 | 4 | 5 |
6 | Elodie EUDINE | ECO | BAY | 113.95 | 6 | 6 |
7 | Jennifer FISCHER | MEV | BAY | 108.01 | 7 | 7 |
8 | Antonia MOARCAS | MEV | BAY | 98.43 | 8 | 8 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.01.2020 18:45