Platz | Name | Verein | Nation | Punkte | RD | FD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lara LUFT / Stephano SCHUSTER | ECO | BAY | 149.72 | 1 | 1 |
2 | Anne-Marie WOLF / Max LIEBERS | CEC | SAS | 143.05 | 2 | 2 |
3 | Viktoriia LOPUSOVA / Asaf KAZIMOV | ERCW | NRW | 126.72 | 3 | 3 |
4 | Lilia Charlene SCHUBERT / Kieren WAGNER | CEC | SAS | 117.91 | 4 | 5 |
5 | Lea ENDERLEIN / Malte BRANDT | SCB | BER | 116.43 | 6 | 4 |
6 | Diana KIST / Sergej GROSS | ERCW | NRW | 112.09 | 5 | 6 |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.01.2020 18:45