Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas STOLL | SCB | BER | 75.79 | 40.46 | 35.33 | 7.00 | 6.83 | 7.25 | 7.17 | 7.08 | 0.00 | #7 | |
2 | Paul FENTZ | SCB | BER | 71.03 | 34.87 | 36.16 | 7.33 | 6.92 | 7.08 | 7.50 | 7.33 | 0.00 | #5 | |
3 | Jonathan HEß | MERC | B-W | 70.28 | 37.37 | 32.91 | 6.75 | 6.33 | 6.58 | 6.75 | 6.50 | 0.00 | #4 | |
4 | Catalin DIMITRESCU | ECO | BAY | 65.13 | 34.13 | 32.00 | 6.58 | 6.17 | 6.42 | 6.50 | 6.33 | 1.00 | #6 | |
5 | Kai JAGODA | SCB | BER | 59.98 | 30.30 | 29.68 | 6.00 | 5.67 | 5.92 | 6.17 | 5.92 | 0.00 | #3 | |
6 | Denis GURDZHI | TSCD | NRW | 57.66 | 26.99 | 30.67 | 6.42 | 6.00 | 5.83 | 6.17 | 6.25 | 0.00 | #2 | |
7 | Fabian PIONTEK | EVA | BAY | 52.82 | 26.90 | 25.92 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.01.2020 18:45