Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul FENTZ | SCB | BER | 156.73 | 78.41 | 78.32 | 7.75 | 7.58 | 8.00 | 7.83 | 8.00 | 0.00 | #6 | |
2 | Kai JAGODA | SCB | BER | 116.83 | 54.49 | 62.34 | 6.25 | 6.00 | 6.42 | 6.17 | 6.33 | 0.00 | #3 | |
3 | Jonathan HEß | MERC | B-W | 116.58 | 50.58 | 66.00 | 6.75 | 6.33 | 6.50 | 6.67 | 6.75 | 0.00 | #5 | |
4 | Denis GURDZHI | TSCD | NRW | 114.09 | 56.11 | 57.98 | 6.00 | 5.50 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 0.00 | #2 | |
5 | Thomas STOLL | SCB | BER | 107.15 | 42.15 | 66.00 | 6.83 | 6.58 | 6.17 | 6.67 | 6.75 | 1.00 | #7 | |
6 | Catalin DIMITRESCU | ECO | BAY | 105.69 | 48.85 | 57.84 | 6.17 | 5.50 | 5.58 | 6.00 | 5.67 | 1.00 | #4 | |
7 | Fabian PIONTEK | EVA | BAY | 86.82 | 37.00 | 50.82 | 5.08 | 4.83 | 5.08 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.01.2020 18:45