Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole SCHOTT | EJE | NRW | 67.31 | 35.57 | 31.74 | 7.92 | 7.58 | 7.92 | 8.17 | 8.08 | 0.00 | #8 | |
2 | Aya HATAKAWA | ECO | BAY | 58.01 | 30.61 | 27.40 | 6.83 | 6.58 | 6.92 | 7.00 | 6.92 | 0.00 | #5 | |
3 | Tina HELLEKEN | DEC | SAS | 55.31 | 30.37 | 24.94 | 6.50 | 5.92 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | #2 | |
4 | Lutricia BOCK | CEC | SAS | 52.49 | 26.29 | 26.20 | 6.67 | 6.33 | 6.58 | 6.67 | 6.50 | 0.00 | #6 | |
5 | Kristina ISAEV | MERC | B-W | 48.98 | 25.72 | 24.26 | 6.08 | 5.92 | 6.17 | 6.08 | 6.08 | 1.00 | #3 | |
6 | Elodie EUDINE | ECO | BAY | 40.04 | 18.44 | 22.60 | 5.75 | 5.58 | 5.58 | 5.67 | 5.67 | 1.00 | #7 | |
7 | Jennifer FISCHER | MEV | BAY | 39.40 | 18.60 | 20.80 | 5.42 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #4 | |
8 | Antonia MOARCAS | MEV | BAY | 33.03 | 14.17 | 18.86 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.01.2020 18:45