Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole SCHOTT | EJE | NRW | 127.29 | 62.09 | 65.20 | 8.08 | 7.92 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 0.00 | #8 | |
2 | Kristina ISAEV | MERC | B-W | 100.63 | 51.17 | 49.46 | 6.25 | 5.75 | 6.25 | 6.33 | 6.33 | 0.00 | #4 | |
3 | Aya HATAKAWA | ECO | BAY | 96.53 | 44.06 | 53.47 | 6.92 | 6.42 | 6.42 | 6.83 | 6.83 | 1.00 | #7 | |
4 | Tina HELLEKEN | DEC | SAS | 91.95 | 43.35 | 49.60 | 6.50 | 6.00 | 6.17 | 6.25 | 6.08 | 1.00 | #6 | |
5 | Lutricia BOCK | CEC | SAS | 91.30 | 42.18 | 50.12 | 6.58 | 6.08 | 6.08 | 6.33 | 6.25 | 1.00 | #5 | |
6 | Elodie EUDINE | ECO | BAY | 73.91 | 33.71 | 41.20 | 5.33 | 4.83 | 5.00 | 5.42 | 5.17 | 1.00 | #3 | |
7 | Jennifer FISCHER | MEV | BAY | 68.61 | 30.61 | 40.00 | 5.33 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 4.92 | 2.00 | #2 | |
8 | Antonia MOARCAS | MEV | BAY | 65.40 | 24.73 | 40.67 | 5.08 | 4.67 | 5.17 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.01.2020 18:45