| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jennifer JANSE VAN RENSBURG / Benjamin STEFFAN | ECO/CEC | B/S | 116.56 | 67.26 | 49.30 | 8.00 | 7.92 | 8.50 | 8.33 | 8.33 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Katharina MÜLLER / Tim DIECK | ERCW | NRW | 116.39 | 66.49 | 49.90 | 8.25 | 8.00 | 8.42 | 8.42 | 8.50 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Shari KOCH / Christian NÜCHTERN | DEG/EGS | NRW | 108.11 | 61.51 | 46.60 | 7.67 | 7.50 | 7.92 | 7.92 | 7.83 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Amanda PETERSON / Maximilian PFISTERER | ECO/ERCM | BAY | 84.81 | 49.41 | 36.40 | 6.08 | 5.92 | 5.92 | 6.33 | 6.08 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music/Timing |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.01.2020 18:45