| Funktion | Name | Nation |
|---|---|---|
| Schiedsrichter | Ms. Elke TREITZ | DEU |
| Technical Controller | Ms. Kerstin KIMMINUS | DEU |
| Technical Specialist | Ms. Maylin WENDE | DEU |
| Assistent Technical Specialist | Ms. Carolin MEISTER-GOSCHY | DEU |
| Preisrichter 1 | Mr. Martin LIEBERS | BER |
| Preisrichter 2 | Ms. Angelika ULLM | NRW |
| Preisrichter 3 | Ms. Elke TREITZ | DEU |
| Preisrichter 4 | Mr. Kersten BELLMANN | SAS |
| Preisrichter 5 | Ms. Brigitte WENDT | BAY |
| Data Operator | Mr. Michael WALDVOGEL | DEU |
| Replay Operator | Mr. Eugen LARASSER | DEU |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.01.2020 18:45