Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lara LUFT / Stephano SCHUSTER | ECO | BAY | 61.18 | 34.86 | 26.32 | 6.58 | 6.33 | 6.67 | 6.75 | 6.58 | 0.00 | #6 | |
2 | Anne-Marie WOLF / Max LIEBERS | CEC | SAS | 57.33 | 32.91 | 24.42 | 6.17 | 5.83 | 6.17 | 6.17 | 6.17 | 0.00 | #4 | |
3 | Viktoriia LOPUSOVA / Asaf KAZIMOV | ERCW | NRW | 50.52 | 29.06 | 21.46 | 5.42 | 5.08 | 5.50 | 5.50 | 5.33 | 0.00 | #2 | |
4 | Lilia Charlene SCHUBERT / Kieren WAGNER | CEC | SAS | 45.85 | 24.59 | 21.26 | 5.33 | 5.17 | 5.33 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #5 | |
5 | Diana KIST / Sergej GROSS | ERCW | NRW | 43.56 | 24.28 | 19.28 | 4.92 | 4.58 | 4.92 | 5.00 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
6 | Lea ENDERLEIN / Malte BRANDT | SCB | BER | 43.36 | 23.96 | 20.40 | 5.17 | 4.83 | 5.25 | 5.25 | 5.00 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music/Timing |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.01.2020 18:45