Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lara LUFT / Stephano SCHUSTER | ECO | BAY | 88.54 | 49.64 | 39.90 | 6.50 | 6.42 | 6.67 | 6.83 | 6.83 | 1.00 | #6 | |
2 | Anne-Marie WOLF / Max LIEBERS | CEC | SAS | 85.72 | 47.32 | 38.40 | 6.33 | 6.25 | 6.50 | 6.42 | 6.50 | 0.00 | #5 | |
3 | Viktoriia LOPUSOVA / Asaf KAZIMOV | ERCW | NRW | 76.20 | 42.60 | 34.60 | 5.75 | 5.67 | 5.92 | 5.75 | 5.75 | 1.00 | #4 | |
4 | Lea ENDERLEIN / Malte BRANDT | SCB | BER | 73.07 | 41.97 | 31.10 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #1 | |
5 | Lilia Charlene SCHUBERT / Kieren WAGNER | CEC | SAS | 72.06 | 39.46 | 32.60 | 5.33 | 5.25 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #3 | |
6 | Diana KIST / Sergej GROSS | ERCW | NRW | 68.53 | 38.53 | 30.00 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 5.17 | 4.92 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music/Timing |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.01.2020 18:45