Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexia KRUK / Jan EISENHABER | SCB | BER | 31.92 | 19.61 | 12.31 | 4.50 | 4.17 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
2 | Paula KAPPIS / Sydney UKPAA | SCB/BTSC | BER | 25.26 | 15.35 | 10.91 | 4.17 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 1.00 | #1 | |
3 | Emilie GEPPERT / Piero Joel LOPEZ MORENO | CEC | SAS | 23.92 | 14.00 | 9.92 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
4 | Janne KUMMER / Erik KUMMER | CEC | SAS | 21.35 | 12.24 | 9.11 | 3.42 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TI | Timing |
PF | Performance |
IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.01.2020 18:45