| Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexia KRUK / Jan EISENHABER | SCB | BER | 28.11 | 15.74 | 12.37 | 4.58 | 4.17 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Emilie GEPPERT / Piero Joel LOPEZ MORENO | CEC | SAS | 25.92 | 15.24 | 10.68 | 3.92 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Paula KAPPIS / Sydney UKPAA | SCB/BTSC | BER | 25.30 | 14.33 | 10.97 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 4 | Janne KUMMER / Erik KUMMER | CEC | SAS | 20.63 | 11.53 | 9.10 | 3.50 | 2.92 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
| IN | Interpretation |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.01.2020 18:45