Pl. | Name | Verein | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alexia KRUK / Jan EISENHABER | SCB | BER | 46.31 | 28.56 | 17.75 | 4.58 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
2 | Emilie GEPPERT / Piero Joel LOPEZ MORENO | CEC | SAS | 40.59 | 25.50 | 15.09 | 3.67 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #2 | |
3 | Paula KAPPIS / Sydney UKPAA | SCB/BTSC | BER | 38.30 | 22.63 | 15.67 | 4.17 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
4 | Janne KUMMER / Erik KUMMER | CEC | SAS | 31.05 | 18.14 | 12.91 | 3.33 | 3.00 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music/Timing |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 03.01.2020 18:45