Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mia GIBBESCH / Lias LUFT | BAY | 15.97 | 14.00 | 7.29 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
2 | Nelly Elisa HEMCKE / Deniz BRIESEMEISTER | NRW | 15.53 | 13.65 | 7.06 | 3.08 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
3 | Rika UNRUH / Artyom SLADKOV | NRW | 14.74 | 12.94 | 6.71 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #2 | |
4 | Enikö KOBOR / Zoard KOBOR | NRW | 12.16 | 10.67 | 6.54 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TI | Timing |
PF | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.12.2021 16:20