| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enikö KOBOR / Zoard KOBOR | NRW | 18.30 | 17.05 | 7.35 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Mia GIBBESCH / Lias LUFT | BAY | 17.87 | 16.35 | 7.47 | 3.42 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Nelly Elisa HEMCKE / Deniz BRIESEMEISTER | NRW | 15.97 | 14.00 | 7.29 | 3.42 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Rika UNRUH / Artyom SLADKOV | NRW | 15.97 | 14.00 | 7.29 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TI | Timing |
| PF | Performance |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.12.2021 16:20