Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aliyah ACKERMANN / Tobija HARMS | BAY | 25.30 | 14.04 | 11.26 | 3.75 | 3.33 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
2 | Clara-Sophie LAMPE / Ilia TROFYMOV | B-W | 18.80 | 8.26 | 10.54 | 3.25 | 3.50 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
3 | Akiane ADLER / Lazar KURBALIJA | B-W | 17.58 | 7.72 | 9.86 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.12.2021 16:20