| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aliyah ACKERMANN / Tobija HARMS | BAY | 42.85 | 17.92 | 24.93 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Clara-Sophie LAMPE / Ilia TROFYMOV | B-W | 34.44 | 13.90 | 20.54 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Akiane ADLER / Lazar KURBALIJA | B-W | 27.12 | 8.58 | 18.54 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.12.2021 16:20