Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole SCHOTT | NRW | 59.75 | 29.09 | 30.66 | 7.58 | 7.58 | 7.67 | 7.75 | 7.75 | 0.00 | #5 | |
2 | Kristina ISAEV | B-W | 55.00 | 28.38 | 26.62 | 6.33 | 6.42 | 6.67 | 6.92 | 6.92 | 0.00 | #4 | |
3 | Elisabeth JÄGER | BAY | 36.09 | 16.89 | 19.20 | 5.00 | 4.42 | 4.83 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #2 | |
4 | Antonia MOARCAS | BAY | 32.04 | 14.18 | 17.86 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
5 | Jennifer FISCHER | BAY | 28.89 | 12.75 | 17.14 | 4.50 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 1.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.12.2021 16:20