Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicole SCHOTT | NRW | 119.00 | 57.33 | 62.67 | 7.67 | 7.58 | 7.92 | 7.92 | 8.08 | 1.00 | #5 | |
2 | Kristina ISAEV | B-W | 104.21 | 51.74 | 53.47 | 6.50 | 6.25 | 6.75 | 6.92 | 7.00 | 1.00 | #4 | |
3 | Elisabeth JÄGER | BAY | 80.38 | 40.78 | 39.60 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
4 | Jennifer FISCHER | BAY | 58.92 | 26.45 | 33.47 | 4.50 | 4.00 | 4.00 | 4.42 | 4.00 | 1.00 | #1 | |
5 | Antonia MOARCAS | BAY | 55.62 | 24.36 | 32.26 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.25 | 4.08 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.12.2021 16:20