Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paul FENTZ | BER | 135.42 | 61.42 | 74.00 | 7.50 | 7.08 | 7.42 | 7.58 | 7.42 | 0.00 | #5 | |
2 | Nikita STAROSTIN | NRW | 121.29 | 57.95 | 65.34 | 6.50 | 6.42 | 6.25 | 6.75 | 6.75 | 2.00 | #2 | |
3 | Kai JAGODA | BER | 114.11 | 48.77 | 66.34 | 6.92 | 6.33 | 6.42 | 6.83 | 6.67 | 1.00 | #4 | |
4 | Louis WEISSERT | NRW | 96.97 | 38.99 | 62.98 | 6.50 | 6.33 | 5.83 | 6.58 | 6.25 | 5.00 | #3 | |
5 | Lotfi SEREIR | B-W | 82.21 | 38.39 | 47.82 | 5.33 | 4.25 | 4.75 | 4.58 | 5.00 | 4.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Zurück zur Wettkampf Übersicht
Letzte Änderung: 11.12.2021 16:20